關(guān)閉
首頁 > 物流智能分揀包裝解決方案 > 包裝解決方案
序號 | 技術(shù)指標 | 參數(shù) |
1 | 名稱 | KT2335預制袋自動套袋機 |
2 | 外形尺寸 | L3500*W2600*H2080 |
3 | 成包速度 | 30-35包/分鐘 |
4 | 電源 | 50HZ/AC380V三項五線制 |
5 | 工作氣壓 | 約0.6MPA |
6 | 最大功率 | 18KW |
輸送水平高度依據(jù)根據(jù)用戶需求定制 |
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務(wù)
新聞資訊
留言咨詢