首頁 > 物流智能分揀包裝解決方案 > 綠色包裝解決方案
序號 | 技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 包裝速度 | 14包/分鐘(不間斷供煙,訂單結(jié)構(gòu)不同,包裝速度不同) |
2 | 包裝規(guī)格 | 1條≤X≤25條 |
3 | 包裝材料 | 彈性軟塑箱(布袋) |
4 | 適應(yīng)電源 | 380V /50Hz,三相五線制 |
5 | 總功率 | 約25KW |
6 | 耗氣量 | 0.9m3/min/臺 |
7 | 工作氣壓 | 0.7Mpa |
關(guān)于科盛
產(chǎn)品與解決方案
銷售與服務(wù)
新聞資訊